Record snapshot
ZIP Activity Pulse, as of 2026-08-31 (historical)
ZIPs used by the Bulletin neighborhoods (11207, 11208, 11239, 11203, 11210, 11236, 11221, 11237, 11102, 11103, 11105, 11106, 11212, 11216, 11233, 11213, 11225)
- Data as of
- Retrieved
- Reviewed
- Validated
- Snapshot
zip-pulse-2026-08-31
Method
Counts distinct covered ACRIS documents per ZIP over two consecutive 12-month periods, divided by eligible residential lots. This is an earlier method than the Bulletin, so its numbers are not directly comparable with Bulletin event counts.
Methodology version zip_activity_pulse_v1.0.0 · Full methodology
Observations (68)
| Indicator | Area | Period | Value |
|---|---|---|---|
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11102 | 2024-09 to 2025-08 | 233.6 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11102 | 2025-09 to 2026-08 | 253.7 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11102 | 2024-09 to 2025-08 | 626 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11102 | 2025-09 to 2026-08 | 680 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11103 | 2024-09 to 2025-08 | 149.4 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11103 | 2025-09 to 2026-08 | 178.8 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11103 | 2024-09 to 2025-08 | 611 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11103 | 2025-09 to 2026-08 | 731 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11105 | 2024-09 to 2025-08 | 164.2 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11105 | 2025-09 to 2026-08 | 184.4 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11105 | 2024-09 to 2025-08 | 838 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11105 | 2025-09 to 2026-08 | 941 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11106 | 2024-09 to 2025-08 | 210.9 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11106 | 2025-09 to 2026-08 | 217.6 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11106 | 2024-09 to 2025-08 | 568 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11106 | 2025-09 to 2026-08 | 586 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11203 | 2024-09 to 2025-08 | 241.7 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11203 | 2025-09 to 2026-08 | 254.7 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11203 | 2024-09 to 2025-08 | 2,477 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11203 | 2025-09 to 2026-08 | 2,610 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11207 | 2024-09 to 2025-08 | 290.2 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11207 | 2025-09 to 2026-08 | 325.6 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11207 | 2024-09 to 2025-08 | 2,823 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11207 | 2025-09 to 2026-08 | 3,168 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11208 | 2024-09 to 2025-08 | 222.6 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11208 | 2025-09 to 2026-08 | 243.1 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11208 | 2024-09 to 2025-08 | 2,227 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11208 | 2025-09 to 2026-08 | 2,432 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11210 | 2024-09 to 2025-08 | 232.2 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11210 | 2025-09 to 2026-08 | 237 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11210 | 2024-09 to 2025-08 | 1,885 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11210 | 2025-09 to 2026-08 | 1,924 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11212 | 2024-09 to 2025-08 | 289 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11212 | 2025-09 to 2026-08 | 329.5 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11212 | 2024-09 to 2025-08 | 1,626 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11212 | 2025-09 to 2026-08 | 1,854 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11213 | 2024-09 to 2025-08 | 284.8 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11213 | 2025-09 to 2026-08 | 323.7 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11213 | 2024-09 to 2025-08 | 1,311 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11213 | 2025-09 to 2026-08 | 1,490 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11216 | 2024-09 to 2025-08 | 337.6 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11216 | 2025-09 to 2026-08 | 399.1 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11216 | 2024-09 to 2025-08 | 1,894 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11216 | 2025-09 to 2026-08 | 2,239 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11221 | 2024-09 to 2025-08 | 337.9 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11221 | 2025-09 to 2026-08 | 370 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11221 | 2024-09 to 2025-08 | 2,860 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11221 | 2025-09 to 2026-08 | 3,132 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11225 | 2024-09 to 2025-08 | 319.6 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11225 | 2025-09 to 2026-08 | 324.2 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11225 | 2024-09 to 2025-08 | 1,176 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11225 | 2025-09 to 2026-08 | 1,193 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11233 | 2024-09 to 2025-08 | 325.7 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11233 | 2025-09 to 2026-08 | 366.6 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11233 | 2024-09 to 2025-08 | 2,350 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11233 | 2025-09 to 2026-08 | 2,645 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11236 | 2024-09 to 2025-08 | 197 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11236 | 2025-09 to 2026-08 | 223.7 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11236 | 2024-09 to 2025-08 | 2,692 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11236 | 2025-09 to 2026-08 | 3,056 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11237 | 2024-09 to 2025-08 | 324.8 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11237 | 2025-09 to 2026-08 | 331.3 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11237 | 2024-09 to 2025-08 | 1,191 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11237 | 2025-09 to 2026-08 | 1,215 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11239 | 2024-09 to 2025-08 | 118.8 |
| pulse-filings-per-1000 | ZIP 11239 | 2025-09 to 2026-08 | 124.1 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11239 | 2024-09 to 2025-08 | 67 |
| pulse-filings-12m | ZIP 11239 | 2025-09 to 2026-08 | 70 |
